栄養成分表示(100gあたり)
レストラン濃厚ソース
| 熱量(エネルギー) | 118kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 28.9g |
| 食塩相当量 | 6.5g |
レストランみそソース
| 熱量(エネルギー) | 181kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 38.6g |
| 食塩相当量 | 5.6g |
とんかつしょうゆ
| 熱量(エネルギー) | 190kcal |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食塩相当量 | 10.4g |
ごまゆずドレッシング
| 熱量(エネルギー) | 75kcal |
| たんぱく質 | 3.1g |
| 脂質 | 20.9g |
| 炭水化物 | 18.7g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
梅しそ昆布ドレッシング
| 熱量(エネルギー) | 55kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.8g |
| 食塩相当量 | 4.7g |